Высота этажа: | 2,5 м |
Состав помещений, м2 | |
Гостиная | 18,59 |
Кухня | 12,42 |
Котельная | 6,12 |
Лестница | 5,04 |
Холл | 6,45 |
Шкаф встроенный | 0,97 |
Сан. узел | 2,29 |
Тамбур | 2,75 |
Итого: | 54,63 |
Высота этажа: | 1,8 - 3,5 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 10,82 |
Жилая комната | 20,18 |
Холл | 2,23 |
Сан. узел | 5,6 |
Жилая комната | 18,88 |
Итого: | 57,71 |